February 7, 2020
|
Bakersfield - Bakersfield, CA
ICON KEY: CCC A CCC B SoCal

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 David (DJ) Phillips Freshman American River 9.45 10.61
2 Christian Catlin Sophomore American River 13.99 11.01
3 Chris Davis Freshman Santa Monica 9.48 11.02
4 Patrick Acholonu Sophomore American River 7.97 11.38
4 Tobias Humphrey Freshman Pasadena 9.68 11.38
6 Keyon Beta   Fresno City College 12.95 11.46
7 Jaylen Nutt   Fresno City College 10.04 11.53
7 Peyton Shelton Freshman Moorpark 9.80 11.53
9 Vincent Sinclair Freshman American River 12.24 11.54
10 James Taylor Freshman Santa Monica 11.67 11.55
11 Andre Lanns Freshman Ventura 10.76 11.57
12 Mareano Villacana   Fresno City College 11.94 11.59
13 Letarian Brandon Sophomore Allan Hancock 9.87 11.61
14 ALEX MCKINNEY Freshman Bakersfield 10.81 11.62
15 Vincent Ragsdale Freshman Saddleback 11.87 11.63
16 TRAYVON CRAMER Freshman Bakersfield 9.82 11.69
17 Elijah Grice   Fresno City College 11.84 11.72
18 Eddie Jones Freshman Pasadena 9.27 11.73
19 Dante Carter Freshman Antelope Valley 11.54 11.77
20 Preston Hong Freshman Saddleback 13.93 11.80
21 Hunter Winsman Freshman American River 8.90 11.86
22 Jayson Garcia Freshman Allan Hancock 8.68 11.88
23 Marquis Allen Freshman Moorpark 8.81 11.90
24 Avery Fondern Freshman Allan Hancock 9.20 11.94
25 JAMES WHEELER Freshman Bakersfield 13.76 11.96
26 RYAN VICKERS Freshman Bakersfield 13.05 11.97
27 Basilio Vives Freshman Moorpark 13.23 12.02
28 RYAN HUGGINS Freshman Bakersfield 15.04 12.03
29 Bryant Castillo Freshman Santa Monica 12.09 12.09
30 Koner Maneewong Sophomore American River 11.14 12.10
31 Brandon Sarmiento Sophomore Ventura 15.22 12.17
32 Ivan Moreno Freshman Fullerton 14.77 12.20
33 Alex Reese Freshman Pasadena 9.34 12.28
34 Rafic Elhassanieh Freshman Pasadena 15.38 12.30
35 Chris Arriola Freshman Moorpark 15.54 12.33
36 Kristian Valencia Freshman Santa Monica 14.37 12.49
37 Boaz Yousling Freshman Fullerton 12.38 12.50
38 Nathan Pacheco Sophomore Allan Hancock 10.09 13.45
Men's 100 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 David (DJ) Phillips Freshman American River 13.27 9.23 10.61
2 Christian Catlin Sophomore American River 13.33 9.47 11.01
3 Chris Davis Freshman Santa Monica 12.24 10.03 11.02
4 Patrick Acholonu Sophomore American River 11.84 9.90 11.38
10 James Taylor Freshman Santa Monica 11.79 9.01 11.55
31 Brandon Sarmiento Sophomore Ventura 8.77 15.58 12.17
Men's 100 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
9 Vincent Sinclair Freshman American River 9.01 11.54 8.54 14.66
13 Letarian Brandon Sophomore Allan Hancock 11.03 11.61 14.63 13.01
19 Dante Carter Freshman Antelope Valley 9.66 11.77 11.89 13.07
21 Hunter Winsman Freshman American River 15.30 11.86 12.93 13.41
29 Bryant Castillo Freshman Santa Monica 9.43 12.09 12.82 14.75
Men's 100 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
18 Eddie Jones Freshman Pasadena 11.73 11.85 12.20 11.15 8.22 14.20 13.26
26 RYAN VICKERS Freshman Bakersfield 11.97 10.42 14.49 12.09 15.57 9.82 13.41
30 Koner Maneewong Sophomore American River 12.10 12.23 11.62 8.72 15.73 14.52 13.56
32 Ivan Moreno Freshman Fullerton 12.20 8.67 8.91 9.52 13.30 9.15 14.16
36 Kristian Valencia Freshman Santa Monica 12.49 10.37 10.62 9.50 9.37 10.75 12.37
37 Boaz Yousling Freshman Fullerton 12.50 15.50 11.88 9.13 12.63 15.75 10.75
38 Nathan Pacheco Sophomore Allan Hancock 13.45 17.35 10.23 14.13 14.40 16.41 13.86
Men's 100 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
7 Jaylen Nutt   Fresno City College 11.53
11 Andre Lanns Freshman Ventura 11.57
14 ALEX MCKINNEY Freshman Bakersfield 11.62
16 TRAYVON CRAMER Freshman Bakersfield 11.69
17 Elijah Grice   Fresno City College 11.72
27 Basilio Vives Freshman Moorpark 12.02
28 RYAN HUGGINS Freshman Bakersfield 12.03
33 Alex Reese Freshman Pasadena 12.28
Men's 100 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
6 Keyon Beta   Fresno City College 12.84 11.46 11.23 8.60
12 Mareano Villacana   Fresno City College 12.17 11.59 11.25 12.29
15 Vincent Ragsdale Freshman Saddleback 10.70 11.63 8.49 12.56
20 Preston Hong Freshman Saddleback 9.56 11.80 13.93 8.26
22 Jayson Garcia Freshman Allan Hancock 13.55 11.88 10.93 14.50
35 Chris Arriola Freshman Moorpark 15.79 12.33 12.70 10.73
Men's 100 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Tobias Humphrey Freshman Pasadena 10.82 11.38 12.29 10.59 13.43 10.02
7 Peyton Shelton Freshman Moorpark 14.99 11.53 11.42 11.19 9.34 12.23
23 Marquis Allen Freshman Moorpark 11.19 11.90 14.88 10.60 8.45 8.33
24 Avery Fondern Freshman Allan Hancock 11.59 11.94 10.39 12.54 9.08 12.42
25 JAMES WHEELER Freshman Bakersfield 13.40 11.96 9.93 8.85 13.88 14.12
34 Rafic Elhassanieh Freshman Pasadena 12.43 12.30 15.50 15.50 9.23 15.99

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 David (DJ) Phillips Freshman American River 21.39 24.60
2 Chris Davis Freshman Santa Monica 22.06 17.65
3 Kyler Doverspike Freshman Saddleback 22.47 21.80
4 Christian Catlin Sophomore American River 22.64 17.66
5 Keyon Beta   Fresno City College 22.78 21.65
6 Jake Reinwald Freshman Ventura 23.09 26.10
7 Tobias Humphrey Freshman Pasadena 23.12 26.82
8 Jaalam Jones   Fresno City College 23.20 22.97
9 Patrick Acholonu Sophomore American River 23.29 18.64
10 DELROY MADKINS Freshman Bakersfield 23.30 29.83
11 Nicholas Balint Freshman Moorpark 23.31 18.65
12 Lorenzo Maldonado Sophomore Bakersfield 23.42 19.21
13 Jaylen Nutt   Fresno City College 23.44 29.54
14 Avery Fondern Freshman Allan Hancock 23.54 27.31
14 Jerel Anthony Orana Freshman Fullerton 23.54 29.90
16 Ryan Robinson Freshman American River 23.57 28.76
17 Letarian Brandon Sophomore Allan Hancock 23.59 25.72
18 Vincent Sinclair Freshman American River 23.70 20.62
19 Vincent Ragsdale Freshman Saddleback 23.71 17.79
20 Eddie Jones Freshman Pasadena 23.77 17.12
21 TRAYVON CRAMER Freshman Bakersfield 23.93 30.16
22 Kurtis Kobzeff   Fresno City College 23.95 24.19
23 Jayson Garcia Freshman Allan Hancock 23.97 28.53
24 ALEX MCKINNEY Freshman Bakersfield 24.15 26.57
24 Preston Hong Freshman Saddleback 24.15 29.47
26 RYAN VICKERS Freshman Bakersfield 24.23 31.26
27 Dante Carter Freshman Antelope Valley 24.24 22.55
28 Renato Navarro Freshman Moorpark 24.37 28.76
29 Elijah Grice   Fresno City College 24.46 30.58
30 Bryant Castillo Freshman Santa Monica 24.47 17.62
31 Rafic Elhassanieh Freshman Pasadena 24.54 23.56
32 JAMES WHEELER Freshman Bakersfield 24.64 25.14
33 Alfred Moore Freshman Antelope Valley 24.84 30.06
34 Brandon Sarmiento Sophomore Ventura 24.85 20.88
35 JHERVAUGH PANTON Freshman Bakersfield 24.87 22.39
36 Koner Maneewong Sophomore American River 24.95 28.95
37 Christopher Montes Freshman Fullerton 25.16 24.91
38 Kristian Valencia Freshman Santa Monica 25.21 30.00
39 Chrisopher Chapman Freshman Fullerton 25.39 25.90
39 Alex Reese Freshman Pasadena 25.39 20.32
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 David (DJ) Phillips Freshman American River 21.39 16.90
2 Chris Davis Freshman Santa Monica 22.06 24.71
4 Christian Catlin Sophomore American River 22.64 23.55
9 Patrick Acholonu Sophomore American River 23.29 25.86
12 Lorenzo Maldonado Sophomore Bakersfield 23.42 27.64
17 Letarian Brandon Sophomore Allan Hancock 23.59 26.42
18 Vincent Sinclair Freshman American River 23.70 27.26
27 Dante Carter Freshman Antelope Valley 24.24 18.67
34 Brandon Sarmiento Sophomore Ventura 24.85 19.64
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Jaalam Jones   Fresno City College 28.54 28.77 22.97 21.81 23.20 25.99
14 Jerel Anthony Orana Freshman Fullerton 19.07 20.48 25.19 28.25 23.54 26.37
16 Ryan Robinson Freshman American River 28.76 18.39 23.10 24.99 23.57 23.10
30 Bryant Castillo Freshman Santa Monica 19.09 26.19 30.59 27.90 24.47 17.87
31 Rafic Elhassanieh Freshman Pasadena 28.96 27.24 27.73 19.64 24.54 24.79
33 Alfred Moore Freshman Antelope Valley 20.87 25.34 25.09 20.12 24.84 27.82
36 Koner Maneewong Sophomore American River 27.95 29.45 26.95 26.70 24.95 25.20
38 Kristian Valencia Freshman Santa Monica 27.99 29.50 23.20 24.96 25.21 26.98
39 Alex Reese Freshman Pasadena 19.81 32.76 24.38 26.66 25.39 29.96
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
5 Keyon Beta   Fresno City College 16.86 22.78 20.05 20.51 17.09
7 Tobias Humphrey Freshman Pasadena 16.65 23.12 30.06 17.81 17.11
10 DELROY MADKINS Freshman Bakersfield 21.21 23.30 26.10 27.27 20.28
11 Nicholas Balint Freshman Moorpark 26.58 23.31 27.04 17.25 18.89
13 Jaylen Nutt   Fresno City College 17.35 23.44 28.60 26.26 27.19
24 Preston Hong Freshman Saddleback 17.39 24.15 19.32 16.91 17.63
37 Christopher Montes Freshman Fullerton 18.12 25.16 20.38 23.65 20.38
39 Chrisopher Chapman Freshman Fullerton 22.35 25.39 19.55 23.11 23.87
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Kyler Doverspike Freshman Saddleback 23.15 27.64 28.09 26.29 22.47
20 Eddie Jones Freshman Pasadena 19.50 20.45 21.40 28.05 23.77
21 TRAYVON CRAMER Freshman Bakersfield 25.85 20.11 30.40 28.48 23.93
22 Kurtis Kobzeff   Fresno City College 27.55 27.07 17.01 26.59 23.95
23 Jayson Garcia Freshman Allan Hancock 29.25 21.34 23.49 26.85 23.97
24 ALEX MCKINNEY Freshman Bakersfield 26.81 30.43 21.26 23.91 24.15
28 Renato Navarro Freshman Moorpark 31.69 20.47 27.05 29.74 24.37
29 Elijah Grice   Fresno City College 26.91 17.62 29.36 26.18 24.46
32 JAMES WHEELER Freshman Bakersfield 27.35 23.66 25.88 18.98 24.64
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Jake Reinwald Freshman Ventura 22.17 18.25 17.78 25.86 23.09 17.32 23.56
14 Avery Fondern Freshman Allan Hancock 29.19 23.54 20.48 30.37 23.54 25.90 19.54
19 Vincent Ragsdale Freshman Saddleback 21.34 16.60 27.27 17.79 23.71 25.85 19.68
26 RYAN VICKERS Freshman Bakersfield 27.38 29.81 19.39 23.26 24.23 19.15 21.08
35 JHERVAUGH PANTON Freshman Bakersfield 30.84 19.90 20.65 18.66 24.87 31.34 18.66

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Lorenzo Maldonado Sophomore Bakersfield 43.31 1:07.02 1:04.96 51.55 50.01 1:06.50
2 Nate James Freshman American River 52.69 45.38 47.47 52.16 54.25 45.38
3 Alfred Moore Freshman Antelope Valley 1:07.52 42.92 59.15 52.34 56.01 1:05.95
4 Nicholas Balint Freshman Moorpark 48.91 1:03.64 1:06.27 52.59 54.70 48.91
4 Ryan Robinson Freshman American River 49.44 38.92 1:04.16 52.59 52.07 1:06.79
6 Akeli Conley   Fresno City College 48.64 1:06.61 1:07.14 52.86 1:08.19 56.56
7 DELROY MADKINS Freshman Bakersfield 45.77 1:02.80 51.10 53.22 44.71 54.82
8 Kyle Friesen   Fresno City College 57.36 48.24 56.28 53.60 46.10 1:07.54
9 Kyler Doverspike Freshman Saddleback 37.83 41.07 39.99 54.04 1:09.72 42.70
10 Renato Navarro Freshman Moorpark 39.27 1:04.16 1:10.25 55.31 1:06.38 43.15
11 Daniel DE LA Torre   Fresno City College 57.18 48.21 51.01 56.05 52.13 51.01
12 Calvin Noah Freshman Antelope Valley 40.98 43.79 52.77 56.13 40.42 39.86
13 Natan Bekele Freshman Glendale 44.99 1:01.86 55.11 56.23 47.80 1:10.85
14 Terrence Fizer Freshman Antelope Valley 1:09.30 44.31 1:07.60 56.80 1:10.44 1:11.00
15 Grimmett Glenn   Fresno City College 43.26 1:09.43 52.93 56.91 1:04.31 48.95
16 Jesus Ocampo Freshman Glendale 56.42 1:10.96 59.91 58.16 52.93 45.37
17 Aries Harris   Fresno City College 1:06.52 1:08.90 1:11.87 59.39 1:17.21 46.33
18 Ronald Reyes Sophomore Moorpark 42.50 1:16.01 58.66 59.85 1:16.01 45.49
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Lorenzo Maldonado Sophomore Bakersfield 51.55 59.80 36.60
3 Alfred Moore Freshman Antelope Valley 52.34 1:07.52 52.87
4 Ryan Robinson Freshman American River 52.59 54.17 1:02.06
6 Akeli Conley   Fresno City College 52.86 45.46 46.52
13 Natan Bekele Freshman Glendale 56.23 40.49 1:06.92
18 Ronald Reyes Sophomore Moorpark 59.85 1:03.45 59.26
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Nate James Freshman American River 1:00.51 49.03 52.16 1:00.51 1:04.68 37.56 45.38
7 DELROY MADKINS Freshman Bakersfield 1:05.46 49.50 53.22 1:03.34 59.08 54.29 58.01
9 Kyler Doverspike Freshman Saddleback 52.42 49.72 54.04 39.45 1:04.85 1:07.01 1:10.26
12 Calvin Noah Freshman Antelope Valley 1:10.73 40.42 56.13 1:10.73 59.50 1:02.87 55.01
14 Terrence Fizer Freshman Antelope Valley 43.17 51.12 56.80 1:00.78 59.08 1:00.21 1:13.84
16 Jesus Ocampo Freshman Glendale 1:12.12 1:09.80 58.16 56.42 1:09.21 43.62 1:08.63
17 Aries Harris   Fresno City College 54.64 57.02 59.39 52.27 57.02 44.55 1:04.15
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 Nicholas Balint Freshman Moorpark 52.59
8 Kyle Friesen   Fresno City College 53.60
10 Renato Navarro Freshman Moorpark 55.31
11 Daniel DE LA Torre   Fresno City College 56.05
15 Grimmett Glenn   Fresno City College 56.91

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Adrian Lopez Sophomore Bakersfield 1:30.82 1:53.23 2:12.10 2:19.17 1:40.25 1:57.94
2 Justin Frando Sophomore Bakersfield 2:25.24 1:42.03 2:08.44 2:33.64 1:55.23 2:00.03
3 Ameer Mohammed Freshman Glendale 1:57.34 1:34.36 1:40.41 2:30.01 2:17.91 2:00.97
4 Conner Buwalda Sophomore Saddleback 1:48.51 1:49.73 2:37.28 1:32.66 2:32.40 2:01.92
5 Evan Loftin Freshman Sequoias 2:27.68 2:19.14 1:36.42 1:38.86 1:29.10 2:02.05
6 Connor Ahl Freshman Moorpark 1:57.87 2:39.62 1:56.64 1:49.28 2:35.93 2:02.78
7 Kevin Keller Sophomore Glendale 1:32.46 1:43.55 2:14.37 1:49.71 2:02.04 2:03.27
8 Christian Gonzalez Freshman Sequoias 1:34.11 2:36.02 2:33.54 2:18.68 1:26.68 2:03.82
9 Pierson Reynolds Freshman Ventura 2:15.22 1:29.32 2:15.22 1:30.56 2:32.59 2:04.05
10 Marvin Guardado Freshman Glendale 2:04.10 1:28.11 1:39.28 1:41.77 2:19.00 2:04.10
11 Jacob Garcia Freshman Sequoias 2:06.94 2:28.10 2:30.59 2:39.30 1:32.10 2:04.45
12 Spencer Geck Sophomore Glendale 2:18.48 2:29.81 2:39.88 2:22.26 2:28.55 2:05.89
13 Adolfo Escudero-Mendoza Sophomore Bakersfield 1:49.28 2:05.80 2:37.57 2:35.03 2:45.20 2:07.07
14 Abraham Martinez Sophomore Glendale 2:40.39 2:16.20 1:50.75 2:06.02 1:36.74 2:07.29
15 Luciano Linares Freshman Sequoias 1:50.42 2:28.94 2:45.63 2:46.91 2:03.26 2:08.39
16 Sergio Jaracuaro Freshman Allan Hancock 2:20.26 2:46.24 1:55.59 2:34.55 1:34.81 2:09.87
17 Joshua Moncada Freshman Moorpark 2:06.03 1:55.53 2:02.09 1:58.16 2:15.22 2:11.28
18 Manuel Torres Freshman Sequoias 2:47.47 2:48.78 2:30.32 1:56.04 1:44.17 2:11.86
19 Chrisopher Chapman Freshman Fullerton 2:52.23 2:05.86 2:27.06 2:44.28 2:21.76 2:12.48
19 Elias Martinez Freshman Bakersfield 2:32.36 2:45.60 2:33.68 1:59.24 1:39.36 2:12.48
21 Brian Olivas Freshman Allan Hancock 2:19.28 2:28.66 2:46.06 2:28.66 2:17.94 2:13.92
22 Jerel Anthony Orana Freshman Fullerton 2:43.85 1:49.69 2:34.37 1:42.92 2:49.27 2:15.41
23 Victor Chavez Freshman Bakersfield 2:17.27 1:56.89 2:07.76 2:47.17 2:03.68 2:15.91
24 Jorge Carreno Freshman Bakersfield 2:30.29 2:13.89 2:11.16 1:35.64 1:50.67 2:16.62
25 Calvin Noah Freshman Antelope Valley 2:29.99 1:45.13 2:10.36 2:51.01 2:31.39 2:20.17
26 Will Gerard Freshman Fullerton 2:28.82 2:40.05 2:11.97 2:37.24 1:42.49 2:20.39
27 Andrew Jara Freshman Bakersfield 2:03.67 2:05.08 2:45.83 1:46.81 2:20.53 2:20.53
28 Christopher Montes Freshman Fullerton 2:58.93 2:15.99 2:05.97 2:50.34 2:36.03 2:23.14
29 Henry Hagen Freshman Sequoias 1:49.10 3:06.62 2:04.89 1:40.49 2:03.46 2:23.55
30 Amier Hollis Freshman Sequoias 2:58.76 2:03.64 2:06.62 2:18.54 2:57.27 2:28.96
31 Kevin Kiely Freshman Glendale 2:30.53 2:02.88 1:53.67 1:47.52 3:19.68 2:33.60
32 Levi White Freshman Sequoias 2:49.12 1:49.62 3:04.78 2:14.67 2:17.80 2:36.59
33 Pedro Martin Sophomore Moorpark 3:04.60 3:39.33 3:35.67 2:22.56 3:00.95 3:02.77
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Adrian Lopez Sophomore Bakersfield 1:57.94 1:22.56 2:12.10 1:47.33 1:49.69 1:26.10 2:22.71
2 Justin Frando Sophomore Bakersfield 2:00.03 2:30.04 1:25.23 1:25.23 2:26.44 2:22.84 1:54.03
3 Ameer Mohammed Freshman Glendale 2:00.97 2:26.38 1:51.30 2:36.06 1:35.57 2:17.91 1:30.73
4 Conner Buwalda Sophomore Saddleback 2:01.92 1:38.76 1:27.79 2:05.58 2:01.92 2:21.43 1:54.61
5 Evan Loftin Freshman Sequoias 2:02.05 1:38.86 2:20.36 1:40.08 1:35.20 2:36.23 2:31.35
7 Kevin Keller Sophomore Glendale 2:03.27 1:33.69 2:36.56 2:30.39 2:26.70 2:16.83 2:06.97
8 Christian Gonzalez Freshman Sequoias 2:03.82 1:31.63 1:51.44 2:12.49 1:27.92 1:27.92 2:29.83
12 Spencer Geck Sophomore Glendale 2:05.89 2:41.14 2:13.45 2:43.66 1:36.94 1:29.39 1:34.42
15 Luciano Linares Freshman Sequoias 2:08.39 2:44.34 1:46.57 1:52.99 2:45.63 1:45.28 2:13.53
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
10 Marvin Guardado Freshman Glendale 1:56.66 1:52.94 1:52.94 2:09.07 2:30.17 2:04.10 1:47.97
11 Jacob Garcia Freshman Sequoias 1:50.76 1:50.76 2:10.68 1:33.34 2:06.94 2:04.45 2:03.21
13 Adolfo Escudero-Mendoza Sophomore Bakersfield 1:53.10 2:24.86 2:27.41 2:45.20 1:51.83 2:07.07 2:27.41
14 Abraham Martinez Sophomore Glendale 1:40.56 2:26.39 1:59.66 2:18.75 1:35.47 2:07.29 2:11.11
18 Manuel Torres Freshman Sequoias 2:05.27 1:32.31 2:17.14 1:34.94 2:10.55 2:11.86 2:21.09
19 Elias Martinez Freshman Bakersfield 2:19.11 2:21.76 2:37.66 1:34.06 2:36.33 2:12.48 1:56.59
26 Will Gerard Freshman Fullerton 2:00.74 2:18.99 2:33.03 1:43.89 1:57.93 2:20.39 3:02.51
33 Pedro Martin Sophomore Moorpark 2:22.56 3:08.26 2:35.36 3:13.74 2:24.39 3:02.77 3:04.60
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
16 Sergio Jaracuaro Freshman Allan Hancock 2:35.85 1:51.69 2:09.87 1:42.60 2:47.54
19 Chrisopher Chapman Freshman Fullerton 1:47.31 2:40.30 2:12.48 2:12.48 1:47.31
21 Brian Olivas Freshman Allan Hancock 1:44.46 1:40.44 2:13.92 2:46.06 2:46.06
22 Jerel Anthony Orana Freshman Fullerton 2:28.96 2:53.33 2:15.41 2:04.58 1:34.79
23 Victor Chavez Freshman Bakersfield 2:51.25 1:36.50 2:15.91 2:43.10 2:29.51
24 Jorge Carreno Freshman Bakersfield 2:53.51 1:37.00 2:16.62 2:00.23 2:20.72
25 Calvin Noah Freshman Antelope Valley 2:32.79 2:42.60 2:20.17 2:27.18 2:11.76
27 Andrew Jara Freshman Bakersfield 2:03.67 2:48.64 2:20.53 2:47.23 2:09.29
31 Kevin Kiely Freshman Glendale 2:52.04 2:22.85 2:33.60 2:19.78 3:10.47
32 Levi White Freshman Sequoias 1:51.18 2:47.56 2:36.59 2:19.37 1:59.01
Men's 800 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
6 Connor Ahl Freshman Moorpark 1:30.86 2:02.78 2:31.02 2:02.78
9 Pierson Reynolds Freshman Ventura 1:29.32 2:04.05 2:37.55 1:59.09
17 Joshua Moncada Freshman Moorpark 1:47.65 2:11.28 2:38.85 2:19.16
28 Christopher Montes Freshman Fullerton 2:28.87 2:23.14 3:03.22 2:40.32
29 Henry Hagen Freshman Sequoias 2:43.65 2:23.55 2:56.57 2:16.38
30 Amier Hollis Freshman Sequoias 2:05.13 2:28.96 2:43.86 2:40.88

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Ismael Ramirez Freshman Sequoias 4:38.68 2:48.17 3:36.22 4:00.24
2 Ruben Garcia Sophomore American River 3:12.60 4:51.37 4:26.68 4:06.92
3 Sean Larbaoui Freshman American River 4:22.46 4:15.03 4:44.74 4:07.60
4 Evan Loftin Freshman Sequoias 4:54.98 4:52.50 4:30.19 4:07.88
5 Ameer Mohammed Freshman Glendale 4:10.34 3:27.79 5:10.43 4:10.34
6 Marvin Guardado Freshman Glendale 2:55.94 5:19.21 4:33.96 4:11.34
7 Drake Nienow Freshman Moorpark 4:52.23 4:54.75 4:49.71 4:11.92
8 Kevin Keller Sophomore Glendale 4:55.41 3:06.84 5:05.50 4:12.48
9 Andrew Ribeiro Sophomore American River 4:34.35 3:38.46 4:03.86 4:14.02
10 Ricardo Torres Sophomore Moorpark 3:16.00 3:56.73 2:58.18 4:14.54
11 William Su Freshman Pasadena 3:57.14 4:12.43 5:23.83 4:14.98
12 Oscar Perez Freshman Sequoias 3:29.22 4:38.11 3:34.32 4:15.14
13 Peter Vo Sophomore American River 4:54.36 4:05.73 3:27.33 4:15.96
14 Christian Gonzalez Freshman Sequoias 4:24.50 4:32.20 5:31.26 4:16.79
15 Zach Leith Freshman Moorpark 3:00.02 4:04.31 3:07.73 4:17.16
16 Adrian Lopez Sophomore Bakersfield 4:49.71 5:28.51 3:01.07 4:18.67
17 Xander Reimers Freshman American River 5:05.60 5:08.19 3:06.47 4:18.98
18 Jacob Garcia Freshman Sequoias 3:40.20 4:39.78 5:18.64 4:19.05
19 Josh Kling Sophomore American River 4:12.27 5:06.89 4:53.88 4:20.07
20 Dono Freer Freshman American River 4:26.00 5:12.94 3:26.02 4:20.78
21 Luciano Linares Freshman Sequoias 5:09.07 4:00.97 5:22.17 4:21.92
22 Sergio Jaracuaro Freshman Allan Hancock 4:49.03 3:45.97 3:27.58 4:22.75
23 Andrei Dyba Sophomore American River 3:09.26 3:56.57 5:12.80 4:22.85
24 Wyatt Gough Freshman American River 3:08.04 4:38.09 3:58.36 4:24.84
25 Elias Martinez Freshman Bakersfield 4:22.63 5:07.73 3:13.66 4:25.28
26 Bryan Gaxiola   Bakersfield 3:43.35 5:21.73 5:40.34 4:25.89
27 Sanjay Pfupajena Freshman Pasadena 5:27.42 4:44.83 5:06.12 4:26.19
28 Tristan Paperno Freshman American River 5:00.30 3:31.82 5:40.52 4:28.12
29 Jorge Carreno Freshman Bakersfield 3:22.05 4:40.18 4:15.93 4:29.40
30 Cristobal Vasquez Freshman Sequoias 5:37.30 4:21.75 4:48.73 4:29.84
31 Adolfo Escudero-Mendoza Sophomore Bakersfield 5:32.20 4:46.29 4:05.78 4:30.08
32 Elias Arteaga Freshman Bakersfield 5:00.07 4:30.33 5:48.73 4:30.33
33 Brandon Hough Sophomore Saddleback 5:25.34 4:28.40 5:06.36 4:31.11
34 Marcos Mulato   Bakersfield 4:13.20 3:10.58 5:10.37 4:32.25
35 Juan Ramirez Freshman Bakersfield 5:51.34 4:56.87 5:10.48 4:32.35
36 Giovanni Guajardo Sophomore Pasadena 3:21.60 3:27.05 3:57.02 4:32.43
37 BROCK WILMERT Freshman Bakersfield 4:28.55 5:56.24 5:42.54 4:34.03
38 Julian Lasting Sophomore Saddleback 4:24.54 5:36.19 4:43.83 4:35.56
39 Joshua Sobarzo Freshman Bakersfield 4:12.14 3:13.95 5:13.09 4:37.07
40 Jon Allie Freshman American River 5:32.70 3:50.12 5:07.75 4:37.25
41 Brian Olivas Freshman Allan Hancock 4:51.13 3:55.68 4:06.77 4:37.26
42 Morgan Faunce Freshman Glendale 5:53.31 4:35.41 3:31.43 4:38.19
43 Andrew Jara Freshman Bakersfield 3:49.26 5:45.30 5:22.66 4:43.03
44 Will Gerard Freshman Fullerton 5:21.34 4:30.16 4:38.69 4:44.37
45 Serge Manachian Freshman Glendale 4:48.92 5:58.26 3:59.81 4:48.92
46 Victor Chavez Freshman Bakersfield 4:32.98 5:14.07 6:15.71 4:53.52
47 Gabriel Olivares Freshman Ventura 6:17.41 6:23.35 4:42.32 4:57.17
48 Spencer Kandel Freshman Saddleback 5:42.77 5:12.70 5:09.69 5:00.67
49 Bryan Torres Freshman Pasadena 6:18.73 4:14.51 3:38.15 5:02.98
50 Rodrigo Cervantes Freshman Allan Hancock 4:36.15 4:57.39 5:36.84 5:03.46
51 Calvin Shaw Freshman Saddleback 4:26.46 5:46.09 3:52.77 5:06.27
52 Colin Schwantner Freshman Pasadena 4:48.73 4:17.69 5:38.41 5:10.46
53 Kevin Kiely Freshman Glendale 4:51.21 5:06.86 4:23.02 5:13.12
54 Luis Barriga Sophomore Ventura 6:39.70 6:11.37 4:58.99 5:14.72
55 Jonathan Juarez Freshman Moorpark 5:31.29 4:21.88 6:37.55 5:15.51
56 Pedro Martin Sophomore Moorpark 7:32.09 5:46.60 5:12.70 6:16.74
Men's 1500 Meters Section 1
